Complete A-Z Baby Names Collection
Browse our comprehensive collection of 1000+ Indian baby names organized alphabetically. Each name includes meaning, origin, gender, and popularity information to help you find the perfect name for your child.
Discover the Perfect Name for Your Baby
Our comprehensive A-Z collection features 1000+ carefully curated Indian baby names with detailed meanings, origins, and popularity indicators. Whether you're looking for a traditional Sanskrit name, a modern invention, or a regional favorite, you'll find it here.
Why Choose From Our Collection?
- Authentic Meanings - Each name includes accurate Sanskrit/Hindi meanings
- Cultural Significance - Understand the origin and background of each name
- Popularity Guidance - See which names are trending or traditional
Quick Tips for Choosing Names
- Consider the meaning and significance
- Check initials and potential nicknames
- Ensure easy pronunciation in your region
- Balance tradition with modern appeal
- Verify astrological compatibility if important to you
| S.No | Name | Gender | Meaning | Origin | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
A |
|||||
| 1 | Aarav | Boy | Peaceful, calm | Sanskrit | Very Popular |
| 2 | Aanya | Girl | Goddess Durga, inexhaustible | Sanskrit | Popular |
| 3 | Advait | Boy | Unique, non-dual | Sanskrit | Trending |
| 4 | Anaya | Girl | Without a superior, God has shown favor | Sanskrit | Very Popular |
| 5 | Arjun | Boy | Bright, shining, white; Hero of Mahabharata | Sanskrit | Popular |
| 6 | Aisha | Girl | Living, prosperous; Wife of Prophet Muhammad | Arabic | Common |
| 7 | Avni | Girl | Earth | Sanskrit | Trending |
| 8 | Ayush | Boy | Long life | Sanskrit | Common |
| 9 | Anika | Girl | Goddess Durga, brilliant | Sanskrit | Very Popular |
| 10 | Arnav | Boy | Ocean, sea | Sanskrit | Popular |
| 11 | Aditi | Girl | Mother of gods, freedom | Sanskrit | Common |
| 12 | Advika | Girl | Unique, earth | Sanskrit | Trending |
| 13 | Ansh | Boy | Part of, portion | Sanskrit | Popular |
| 14 | Amaira | Girl | Princess, one who will be beautiful forever | Sanskrit | Trending |
| 15 | Arushi | Girl | First rays of the sun | Sanskrit | Common |
B |
|||||
| 16 | Bhavya | Girl | Grand, splendid | Sanskrit | Popular |
| 17 | Bhuvan | Boy | World, universe | Sanskrit | Common |
| 18 | Bhavika | Girl | Emotional, devotional | Sanskrit | Less Common |
| 19 | Brijesh | Boy | Lord Krishna, king of Brij | Sanskrit | Less Common |
| 20 | Bhoomi | Girl | Earth | Sanskrit | Trending |
| 21 | Bharat | Boy | India, maintained | Sanskrit | Common |
| 22 | Bhakti | Girl | Devotion, prayer | Sanskrit | Popular |
| 23 | Balaji | Boy | Lord Venkateswara | Sanskrit | Common |
| 24 | Bindiya | Girl | Decorative forehead dot | Hindi | Less Common |
| 25 | Bodhi | Boy | Enlightenment, awakening | Sanskrit | Trending |
C |
|||||
| 26 | Charan | Boy | Feet of God, refuge | Punjabi/Sanskrit | Common |
| 27 | Chavi | Girl | Reflection, image | Sanskrit | Less Common |
| 28 | Chaitanya | Boy | Consciousness, life | Sanskrit | Popular |
| 29 | Cheshta | Girl | Effort, endeavor | Sanskrit | Less Common |
| 30 | Chandra | Boy | Moon | Sanskrit | Common |
| 31 | Charvi | Girl | Beautiful, lovely | Sanskrit | Trending |
| 32 | Chinmay | Boy | Full of knowledge, supreme consciousness | Sanskrit | Popular |
| 33 | Chitra | Girl | Picture, art | Sanskrit | Common |
| 34 | Chandni | Girl | Moonlight | Hindi | Very Popular |
| 35 | Chirag | Boy | Lamp, light | Hindi | Common |
| 36 | Chandrakant | Boy | Beloved by the moon | Sanskrit | Less Common |
| 37 | Chandana | Girl | Sandalwood | Sanskrit | Common |
| 38 | Chakor | Boy | A moon-loving bird | Hindi | Less Common |
| 39 | Charulata | Girl | Beautiful creeper | Sanskrit | Less Common |
| 40 | Chandrakala | Girl | Moonbeam | Sanskrit | Less Common |
| 41 | Chandresh | Boy | Lord of the moon | Sanskrit | Less Common |
| 42 | Chandrima | Girl | Moonlight | Sanskrit | Less Common |
| 43 | Chintan | Boy | Thoughtful, meditation | Sanskrit | Common |
| 44 | Charvi | Girl | Beautiful woman | Sanskrit | Trending |
| 45 | Chandrabhan | Boy | Moonlight | Sanskrit | Less Common |
| 46 | Chandini | Girl | Moonlight | Sanskrit | Common |
| 47 | Chandrakanta | Girl | Beloved by the moon | Sanskrit | Less Common |
| 48 | Chiranjeev | Boy | Immortal | Sanskrit | Popular |
| 49 | Chahat | Girl | Love, desire | Hindi | Trending |
| 50 | Champak | Boy | A fragrant flower | Sanskrit | Less Common |
D |
|||||
| 51 | Dhruv | Boy | Pole star, constant | Sanskrit | Very Popular |
| 52 | Diya | Girl | Lamp, light | Sanskrit | Very Popular |
| 53 | Dev | Boy | God, king | Sanskrit | Popular |
| 54 | Disha | Girl | Direction, goddess of fortune | Sanskrit | Common |
| 55 | Daksh | Boy | Competent, son of Lord Brahma | Sanskrit | Trending |
| 56 | Divya | Girl | Divine, heavenly | Sanskrit | Very Popular |
| 57 | Dhairya | Boy | Patience, courage | Sanskrit | Common |
| 58 | Drishti | Girl | Sight, vision | Sanskrit | Trending |
| 59 | Darsh | Boy | Sight, vision, philosophy | Sanskrit | Popular |
| 60 | Damini | Girl | Lightning | Sanskrit | Common |
| 61 | Dhanush | Boy | Bow | Sanskrit | Trending |
| 62 | Dhwani | Girl | Sound, voice | Sanskrit | Popular |
| 63 | Divit | Boy | Immortal, divine | Sanskrit | Common |
| 64 | Daksha | Girl | Skilled, daughter of Daksh | Sanskrit | Less Common |
| 65 | Devansh | Boy | Part of God | Sanskrit | Very Popular |
| 66 | Deepti | Girl | Light, brightness | Sanskrit | Common |
| 67 | Dhananjay | Boy | One who wins wealth (Arjuna) | Sanskrit | Less Common |
| 68 | Darshana | Girl | Vision, philosophy | Sanskrit | Popular |
| 69 | Dharmesh | Boy | Lord of religion | Sanskrit | Less Common |
| 70 | Divisha | Girl | Divine, heavenly | Sanskrit | Trending |
| 71 | Dinkar | Boy | Sun | Sanskrit | Less Common |
| 72 | Drisana | Girl | Goddess Lakshmi | Sanskrit | Less Common |
| 73 | Dwij | Boy | Brahmin, twice-born | Sanskrit | Less Common |
| 74 | Dakshayani | Girl | Daughter of Daksha (Parvati) | Sanskrit | Less Common |
| 75 | Devraj | Boy | King of gods (Indra) | Sanskrit | Common |
E |
|||||
| 76 | Esha | Girl | Goddess Parvati, desire | Sanskrit | Less Common |
| 77 | Ehan | Boy | Rising sun, beginning | Sanskrit | Trending |
| 78 | Eira | Girl | Snow | Welsh | Less Common |
| 79 | Eshaan | Boy | Lord Shiva, north-east direction | Sanskrit | Common |
| 80 | Ela | Girl | Earth, cardamom tree | Sanskrit | Popular |
| 81 | Eshwar | Boy | Supreme God, Shiva | Sanskrit | Common |
| 82 | Eshita | Girl | Desired, superior | Sanskrit | Trending |
| 83 | Eva | Girl | Life, living one | Hebrew | Popular | 84 | Eshal | Girl | Flower in heaven | Arabic | Trending |
| 85 | Eklavya | Boy | Mahabharata character, devoted student | Sanskrit | Common |
| 86 | Eshani | Girl | Goddess Parvati | Sanskrit | Less Common |
| 87 | Eshwar | Boy | Supreme God, Shiva | Sanskrit | Common |
| 88 | Eshal | Girl | Flower in heaven | Arabic | Trending |
| 89 | Evaan | Boy | God is gracious | Hebrew | Popular |
| 90 | Eshal | Girl | Flower in heaven | Arabic | Trending |
F |
|||||
| 91 | Falgun | Boy | Beautiful, born in Falgun month | Sanskrit | Less Common |
| 92 | Farhan | Boy | Happy, joyful | Arabic | Common |
| 93 | Fiza | Girl | Breeze, atmosphere | Arabic | Popular |
| 94 | Falguni | Girl | Born in Falgun month | Sanskrit | Less Common |
| 95 | Faiyaz | Boy | Generous, artistic | Arabic | Common |
| 96 | Farida | Girl | Unique, precious pearl | Arabic | Less Common |
| 97 | Fateh | Boy | Victory, conqueror | Arabic | Popular |
| 98 | Falak | Girl | Sky, heaven | Persian | Trending |
| 99 | Faisal | Boy | Decisive, judge | Arabic | Common |
| 100 | Falak | Boy | Sky, heaven | Persian | Trending |
| 101 | Farzana | Girl | Wise, intelligent | Persian | Less Common |
| 102 | Firdaus | Boy | Paradise, garden | Arabic | Popular |
| 103 | Falgun | Girl | Beautiful, born in Falgun month | Sanskrit | Less Common |
| 104 | Faraz | Boy | Elevated, sublime | Arabic | Common |
| 105 | Falak | Girl | Sky, heaven | Persian | Trending |
G |
|||||
| 106 | Gauri | Girl | Goddess Parvati, fair-complexioned | Sanskrit | Popular |
| 107 | Gyan | Boy | Knowledge, wisdom | Sanskrit | Common |
| 108 | Gautam | Boy | Name of a sage, remover of darkness | Sanskrit | Common |
| 109 | Gayatri | Girl | Sacred Vedic mantra, mother of Vedas | Sanskrit | Very Popular |
| 110 | Girish | Boy | Lord of mountains (Shiva) | Sanskrit | Less Common |
| 111 | Gargi | Girl | An ancient woman scholar | Sanskrit | Popular |
| 112 | Gopal | Boy | Cowherd, Lord Krishna | Sanskrit | Common |
| 113 | Gunjan | Girl | Humming of bees, melodious | Sanskrit | Trending |
| 114 | Ganesh | Boy | Lord of obstacles (Ganesha) | Sanskrit | Very Popular |
| 115 | Gul | Girl | Flower, rose | Persian | Less Common |
| 116 | Giriraj | Boy | King of mountains (Himalayas) | Sanskrit | Less Common |
| 117 | Gunjan | Boy | Humming of bees, melodious | Sanskrit | Trending |
| 118 | Gulshan | Girl | Garden, rose garden | Persian | Less Common |
| 119 | Gautami | Girl | River Godavari, sage Gautam's daughter | Sanskrit | Common |
| 120 | Girindra | Boy | Lord of mountains (Shiva) | Sanskrit | Less Common |
| 121 | Gunjan | Girl | Humming of bees, melodious | Sanskrit | Trending |
| 122 | Gagan | Boy | Sky, heaven | Sanskrit | Common |
| 123 | Gunjan | Boy | Humming of bees, melodious | Sanskrit | Trending |
| 124 | Gulab | Boy | Rose | Persian | Less Common |
| 125 | Gunjan | Girl | Humming of bees, melodious | Sanskrit | Trending |
| 126 | Girish | Boy | Lord of mountains (Shiva) | Sanskrit | Less Common |
| 127 | Gunjan | Girl | Humming of bees, melodious | Sanskrit | Trending |
| 128 | Giridhar | Boy | Holder of mountains (Krishna) | Sanskrit | Common |
| 129 | Gunjan | Boy | Humming of bees, melodious | Sanskrit | Trending |
| 130 | Gulzar | Boy | Rose garden | Persian | Less Common |
H |
|||||
| 131 | Harsh | Boy | Happiness, joy | Sanskrit | Very Popular |
| 132 | Hridaan | Boy | Heart, one who wins hearts | Sanskrit | Trending |
| 133 | Himanshu | Boy | Moon, particle of ice | Sanskrit | Popular |
| 134 | Hina | Girl | Henna, myrtle | Arabic | Common |
| 135 | Hitesh | Boy | Well-wisher, benevolent | Sanskrit | Less Common |
| 136 | Hiral | Girl | Diamond, precious | Sanskrit | Trending |
| 137 | Hrithik | Boy | From the heart, joyful | Sanskrit | Very Popular |
| 138 | Hansika | Girl | Swan, graceful | Sanskrit | Popular |
| 139 | Hari | Boy | Lord Vishnu, green | Sanskrit | Common |
| 140 | Himani | Girl | Parvati, snow | Sanskrit | Trending |
| 141 | Harshit | Boy | Joyful, happy | Sanskrit | Common |
| 142 | Harsha | Girl | Happiness, joy | Sanskrit | Very Popular |
| 143 | Himadri | Boy | Himalayas, snow-capped mountain | Sanskrit | Less Common |
| 144 | Harini | Girl | Deer, goddess Lakshmi | Sanskrit | Popular |
| 145 | Hriday | Boy | Heart, soul | Sanskrit | Trending |
| 146 | Harita | Girl | Green, nature | Sanskrit | Common |
| 147 | Hasti | Girl | Elephant, laughter | Sanskrit | Less Common |
| 148 | Himank | Boy | Snow, part of Himalayas | Sanskrit | Popular |
| 149 | Hamsika | Girl | Swan, graceful | Sanskrit | Trending |
| 150 | Harshad | Boy | Joyful, happy | Sanskrit | Common |
| 151 | Harika | Girl | Beloved, goddess Lakshmi | Sanskrit | Very Popular |
| 152 | Himansh | Boy | Part of snow, Himalayas | Sanskrit | Popular |
| 153 | Hetal | Girl | Friendly, joyful | Sanskrit | Less Common |
| 154 | Himadri | Girl | Himalayas, snow-capped mountain | Sanskrit | Trending |
| 155 | Hridyansh | Boy | Part of heart | Sanskrit | Common |
I |
|||||
| 156 | Ishaan | Boy | Sun, Lord Shiva | Sanskrit | Very Popular |
| 157 | Ira | Girl | Earth, goddess Saraswati | Sanskrit | Popular |
| 158 | Ishita | Girl | Desired, superior | Sanskrit | Trending |
| 159 | Ishan | Boy | Sun, Lord Shiva | Sanskrit | Common |
| 160 | Indira | Girl | Goddess Lakshmi, beauty | Sanskrit | Very Popular |
| 161 | Ishwar | Boy | Supreme God, Shiva | Sanskrit | Less Common |
| 162 | Ishani | Girl | Goddess Parvati | Sanskrit | Popular |
| 163 | Indra | Boy | King of gods | Sanskrit | Common |
| 164 | Ishika | Girl | Paintbrush, sacred | Sanskrit | Trending |
| 165 | Ivaan | Boy | God is gracious | Hebrew | Popular |
| 166 | Indu | Girl | Moon | Sanskrit | Common |
| 167 | Ishaanvi | Girl | Goddess Parvati | Sanskrit | Less Common |
| 168 | Ishith | Boy | Desired, superior | Sanskrit | Trending |
| 169 | Indrajit | Boy | Conqueror of Indra | Sanskrit | Less Common |
| 170 | Ishwari | Girl | Goddess, divine | Sanskrit | Very Popular |
J |
|||||
| 171 | Jai | Boy | Victory | Sanskrit | Very Popular |
| 172 | Jiya | Girl | Sweetheart, life | Hindi | Popular |
| 173 | Jayesh | Boy | Lord of victory | Sanskrit | Common |
| 174 | Jhanvi | Girl | Ganga river | Sanskrit | Trending |
| 175 | Jatin | Boy | One who has matted hair (Shiva) | Sanskrit | Less Common |
| 176 | Jasmin | Girl | Jasmine flower | Persian | Popular |
| 177 | Jagdish | Boy | Lord of the world (Vishnu) | Sanskrit | Common |
| 178 | Jaya | Girl | Victory | Sanskrit | Very Popular |
| 179 | Jivika | Girl | Source of life | Sanskrit | Trending |
| 180 | Jayant | Boy | Victorious | Sanskrit | Less Common |
| 181 | Jhanak | Girl | Sound of anklets, creative | Hindi | Popular |
| 182 | Jaswant | Boy | Victorious, famous | Sanskrit | Common |
| 183 | Jigisha | Girl | Goddess of victory | Sanskrit | Less Common |
| 184 | Jeevan | Boy | Life | Sanskrit | Trending |
| 185 | Jasleen | Girl | Absorbed in praise | Punjabi | Very Popular |
| 186 | Jay | Boy | Victory | Sanskrit | Popular |
| 187 | Jivika | Girl | Source of life | Sanskrit | Trending |
| 188 | Jagannath | Boy | Lord of the universe (Vishnu) | Sanskrit | Common |
| 189 | Jhanvi | Girl | Ganga river | Sanskrit | Trending |
| 190 | Jatin | Boy | One who has matted hair (Shiva) | Sanskrit | Less Common |
| 191 | Jasmeet | Girl | Friend of fame | Punjabi | Popular |
| 192 | Jaydeep | Boy | Victorious lamp | Sanskrit | Common |
| 193 | Jhalak | Girl | Glimpse, reflection | Hindi | Trending |
| 194 | Jagrit | Boy | Awakened, aware | Sanskrit | Less Common |
| 195 | Jeevika | Girl | Water, source of life | Sanskrit | Very Popular |
K |
|||||
| 196 | Krishna | Boy | Dark, black; All-attractive (Lord Krishna) | Sanskrit | Very Popular |
| 197 | Kavya | Girl | Poetry, poem | Sanskrit | Popular |
| 198 | Kabir | Boy | Great, powerful (Saint Kabir) | Arabic | Common |
| 199 | Kiara | Girl | Bright, light | Italian/Sanskrit | Trending |
| 200 | Karan | Boy | Clever, skilled (Mahabharata character) | Sanskrit | Less Common |
| 201 | Kriti | Girl | Creation, work of art | Sanskrit | Very Popular |
| 202 | Kush | Boy | Son of Lord Rama, sacred grass | Sanskrit | Popular |
| 203 | Kashvi | Girl | Shining, glittering | Sanskrit | Trending |
| 204 | Kunal | Boy | Lotus, son of emperor Ashoka | Sanskrit | Common |
| 205 | Kavita | Girl | Poem | Sanskrit | Less Common |
| 206 | Krish | Boy | Short for Krishna | Sanskrit | Very Popular |
| 207 | Kashish | Girl | Attraction, charm | Sanskrit | Popular |
| 208 | Kshitij | Boy | Horizon | Sanskrit | Trending |
| 209 | Komal | Girl | Soft, tender | Sanskrit | Common |
| 210 | Kartik | Boy | Name of a Hindu month, Lord Murugan | Sanskrit | Less Common |
| 211 | Khushi | Girl | Happiness, joy | Hindi | Very Popular |
| 212 | Keshav | Boy | Lord Krishna, long-haired | Sanskrit | Popular |
| 213 | Kirti | Girl | Fame, reputation | Sanskrit | Trending |
| 214 | Kushal | Boy | Skilled, clever | Sanskrit | Common |
| 215 | Kavya | Girl | Poetry, poem | Sanskrit | Very Popular |
| 216 | Kishan | Boy | Lord Krishna | Sanskrit | Popular |
| 217 | Kaveri | Girl | A sacred river in South India | Sanskrit | Less Common |
| 218 | Kunal | Boy | Lotus, son of emperor Ashoka | Sanskrit | Common |
| 219 | Kritika | Girl | A star, Pleiades constellation | Sanskrit | Trending |
| 220 | Kushagra | Boy | Very sharp, intelligent | Sanskrit | Less Common |
L |
|||||
| 221 | Laksh | Boy | Lord Vishnu, auspicious mark | Sanskrit | Common |
| 222 | Lavanya | Girl | Grace, beauty | Sanskrit | Very Popular |
| 223 | Luv | Boy | Son of Lord Rama | Sanskrit | Popular |
| 224 | Lakshmi | Girl | Goddess of wealth and prosperity | Sanskrit | Very Popular |
| 225 | Lakshya | Boy | Aim, target | Sanskrit | Trending |
| 226 | Lipika | Girl | Short letter, writing | Sanskrit | Less Common |
| 227 | Lokesh | Boy | Lord of the world | Sanskrit | Common |
| 228 | Lavina | Girl | Purity, woman of Rome | Latin | Popular |
| 229 | Lakhan | Boy | Brother of Lord Rama | Sanskrit | Less Common |
| 230 | Lakshita | Girl | Distinguished, recognized | Sanskrit | Trending |
| 231 | Lalit | Boy | Beautiful, charming | Sanskrit | Common |
| 232 | Laya | Girl | Musical rhythm, dissolution | Sanskrit | Very Popular |
| 233 | Lakshman | Boy | Brother of Lord Rama | Sanskrit | Popular |
| 234 | Lavisha | Girl | Beautiful, full of love | Sanskrit | Trending |
| 235 | Lohit | Boy | Red, iron | Sanskrit | Less Common |
| 236 | Lipika | Girl | Short letter, writing | Sanskrit | Less Common |
| 237 | Lakshya | Boy | Aim, target | Sanskrit | Trending |
| 238 | Lavanya | Girl | Grace, beauty | Sanskrit | Very Popular |
| 239 | Laksh | Boy | Lord Vishnu, auspicious mark | Sanskrit | Common |
| 240 | Lakshmi | Girl | Goddess of wealth and prosperity | Sanskrit | Very Popular |
| 241 | Luv | Boy | Son of Lord Rama | Sanskrit | Popular |
| 242 | Lavina | Girl | Purity, woman of Rome | Latin | Popular |
| 243 | Lakhan | Boy | Brother of Lord Rama | Sanskrit | Less Common |
| 244 | Lakshita | Girl | Distinguished, recognized | Sanskrit | Trending |
| 245 | Lalit | Boy | Beautiful, charming | Sanskrit | Common |
M |
|||||
| 246 | Mohan | Boy | Charming, enchanting (Lord Krishna) | Sanskrit | Very Popular |
| 247 | Mira | Girl | Devotee of Lord Krishna, ocean | Sanskrit | Popular |
| 248 | Manav | Boy | Human, mankind | Sanskrit | Trending |
| 249 | Maya | Girl | Illusion, magic | Sanskrit | Very Popular |
| 250 | Madhav | Boy | Lord Krishna, sweet like honey | Sanskrit | Common |
| 251 | Mitali | Girl | Friendly, friendship | Sanskrit | Less Common |
| 252 | Mukesh | Boy | Lord of liberation (Shiva) | Sanskrit | Popular |
| 253 | Mansi | Girl | Woman with wisdom | Sanskrit | Trending |
| 254 | Manish | Boy | Lord of mind, god of mind | Sanskrit | Common |
| 255 | Meera | Girl | Devotee of Lord Krishna | Sanskrit | Very Popular |
| 256 | Mayank | Boy | Moon | Sanskrit | Popular |
| 257 | Mishka | Girl | Gift of love, sweet | Russian | Trending |
| 258 | Mihir | Boy | Sun | Sanskrit | Common |
| 259 | Manya | Girl | Worthy of honor | Sanskrit | Less Common |
| 260 | Manan | Boy | Mind, thought | Sanskrit | Trending |
| 261 | Moksha | Girl | Salvation, liberation | Sanskrit | Popular |
| 262 | Madhur | Boy | Sweet, honey-like | Sanskrit | Common |
| 263 | Mallika | Girl | Jasmine, queen | Sanskrit | Very Popular |
| 264 | Mitesh | Boy | Friend to all | Sanskrit | Less Common |
| 265 | Mridula | Girl | Soft, gentle | Sanskrit | Trending |
| 266 | Manas | Boy | Mind, intellect | Sanskrit | Common |
| 267 | Mansi | Girl | Woman with wisdom | Sanskrit | Trending |
| 268 | Mukund | Boy | Lord Vishnu, giver of liberation | Sanskrit | Popular |
| 269 | Mrunal | Girl | Deer, lotus stem | Sanskrit | Less Common |
| 270 | Madan | Boy | God of love, Cupid | Sanskrit | Common |
N |
|||||
| 271 | Nakul | Boy | One of the Pandavas, mongoose | Sanskrit | Popular |
| 272 | Navya | Girl | Young, new, modern | Sanskrit | Trending |
| 273 | Nishant | Boy | Dawn, end of night | Sanskrit | Common |
| 274 | Neha | Girl | Love, rain | Sanskrit | Very Popular |
| 275 | Naman | Boy | Salutation, bow | Sanskrit | Less Common |
| 276 | Nitya | Girl | Constant, eternal | Sanskrit | Popular |
| 277 | Nirav | Boy | Quiet, silent | Sanskrit | Trending |
| 278 | Nandini | Girl | Daughter, delightful | Sanskrit | Very Popular |
| 279 | Naveen | Boy | New, novel | Sanskrit | Common |
| 280 | Niharika | Girl | Dew drops, mist | Sanskrit | Less Common |
| 281 | Nishit | Boy | Night, sharp | Sanskrit | Popular |
| 282 | Nisha | Girl | Night | Sanskrit | Trending |
| 283 | Naksh | Boy | Moon | Sanskrit | Common |
| 284 | Nivriti | Girl | Detachment, freedom from worldly life | Sanskrit | Less Common |
| 285 | Nimit | Boy | Destiny, fate | Sanskrit | Trending |
| 286 | Niyati | Girl | Destiny, fate | Sanskrit | Popular |
| 287 | Nishad | Boy | Musical note, hunter | Sanskrit | Common |
| 288 | Nitya | Girl | Constant, eternal | Sanskrit | Very Popular |
| 289 | Naman | Boy | Salutation, bow | Sanskrit | Less Common |
| 290 | Nandita | Girl | Happy, joyful | Sanskrit | Trending |
| 291 | Nishank | Boy | Moonstone, confident | Sanskrit | Popular |
| 292 | Nirvi | Girl | Peaceful, without enmity | Sanskrit | Common |
| 293 | Nishith | Boy | Night, midnight | Sanskrit | Less Common |
| 294 | Nishka | Girl | Honest, pure gold | Sanskrit | Trending |
| 295 | Nakul | Boy | One of the Pandavas, mongoose | Sanskrit | Popular |
R |
|||||
| 346 | Reyansh | Boy | Part of Lord Vishnu, ray of light | Sanskrit | Very Popular |
| 347 | Riya | Girl | Singer, graceful | Sanskrit | Trending |
| 348 | Rudra | Boy | Lord Shiva, storm god | Sanskrit | Popular |
| 349 | Ritika | Girl | Movement, stream | Sanskrit | Common |
| 350 | Ranveer | Boy | Heroic warrior | Sanskrit | Less Common |
| 351 | Radha | Girl | Lord Krishna's beloved | Sanskrit | Very Popular |
| 352 | Rohan | Boy | Ascending, healing herb | Sanskrit | Popular |
| 353 | Rashi | Girl | Zodiac sign, wealth | Sanskrit | Trending |
| 354 | Raghav | Boy | Descendant of Raghu (Lord Rama) | Sanskrit | Common |
| 355 | Rupali | Girl | Beautiful, silver | Sanskrit | Less Common |
| 356 | Rishabh | Boy | Bull, first sign of zodiac | Sanskrit | Very Popular |
| 357 | Ritvi | Girl | Goddess of truth | Sanskrit | Popular |
| 358 | Rudransh | Boy | Part of Lord Shiva | Sanskrit | Trending |
| 359 | Rasika | Girl | Connoisseur of arts | Sanskrit | Common |
| 360 | Rajat | Boy | Silver, shining | Sanskrit | Less Common |
| 361 | Rupal | Girl | Beautiful, silver | Sanskrit | Very Popular |
| 362 | Rishit | Boy | Superior, best | Sanskrit | Popular |
| 363 | Rachna | Girl | Creation, arrangement | Sanskrit | Trending |
| 364 | Rudraksh | Boy | Lord Shiva's tears (sacred beads) | Sanskrit | Common |
| 365 | Ritisha | Girl | Goddess of truth | Sanskrit | Less Common |
| 366 | Rupesh | Boy | Lord of beauty | Sanskrit | Very Popular |
| 367 | Rishika | Girl | Saintly, sage | Sanskrit | Popular |
| 368 | Ranjan | Boy | Entertaining, delightful | Sanskrit | Trending |
| 369 | Roshni | Girl | Light, brightness | Sanskrit | Common |
| 370 | Rudraveer | Boy | Brave like Lord Shiva | Sanskrit | Less Common |
S |
|||||
| 371 | Shaurya | Boy | Bravery, courage | Sanskrit | Very Popular |
| 372 | Siya | Girl | Goddess Sita, white moonlight | Sanskrit | Trending |
| 373 | Shivansh | Boy | Part of Lord Shiva | Sanskrit | Popular |
| 374 | Shreya | Girl | Auspicious, fortunate | Sanskrit | Very Popular |
| 375 | Sahil | Boy | Guide, leader | Arabic | Common |
| 376 | Sanvi | Girl | Goddess Lakshmi | Sanskrit | Trending |
| 377 | Samar | Boy | Warrior, fruit | Sanskrit | Popular |
| 378 | Shanaya | Girl | First ray of sun | Sanskrit | Very Popular |
| 379 | Siddharth | Boy | One who has attained enlightenment | Sanskrit | Common |
| 380 | Stuti | Girl | Praise, prayer | Sanskrit | Less Common |
| 381 | Surya | Boy | Sun god | Sanskrit | Popular |
| 382 | Shivani | Girl | Consort of Shiva, Parvati | Sanskrit | Common |
| 383 | Shivam | Boy | Auspicious, Lord Shiva | Sanskrit | Trending |
| 384 | Samaira | Girl | Enchanting, entertaining companion | Arabic | Very Popular |
| 385 | Soham | Boy | "I am He" (divine identity) | Sanskrit | Popular |
| 386 | Shivangi | Girl | Beautiful as Lord Shiva | Sanskrit | Trending |
| 387 | Shlok | Boy | Hymn, verse from scriptures | Sanskrit | Common |
| 388 | Shivanshi | Girl | Part of Lord Shiva | Sanskrit | Very Popular |
| 389 | Shivendra | Boy | Lord of Shiva | Sanskrit | Less Common |
| 390 | Shivika | Girl | Goddess Parvati | Sanskrit | Popular |
| 391 | Sarvesh | Boy | Lord of all | Sanskrit | Trending |
| 392 | Shivansh | Boy | Part of Lord Shiva | Sanskrit | Common |
| 393 | Shivani | Girl | Consort of Shiva, Parvati | Sanskrit | Very Popular |
| 394 | Shivam | Boy | Auspicious, Lord Shiva | Sanskrit | Popular |
| 395 | Shivika | Girl | Goddess Parvati | Sanskrit | Trending |
T |
|||||
| 396 | Tanish | Boy | Ambition, jewel | Sanskrit | Trending |
| 397 | Tara | Girl | Star, goddess | Sanskrit | Very Popular |
| 398 | Tejas | Boy | Radiance, brilliance | Sanskrit | Popular |
| 399 | Trisha | Girl | Wish, desire | Sanskrit | Common |
| 400 | Tushar | Boy | Snow, winter | Sanskrit | Less Common |
| 401 | Tanvi | Girl | Slender, beautiful | Sanskrit | Trending |
| 402 | Tarak | Boy | Star, savior | Sanskrit | Popular |
| 403 | Trisha | Girl | Wish, desire | Sanskrit | Common |
| 404 | Tanish | Boy | Ambition, jewel | Sanskrit | Trending |
| 405 | Tara | Girl | Star, goddess | Sanskrit | Very Popular |
| 406 | Tejas | Boy | Radiance, brilliance | Sanskrit | Popular |
| 407 | Trisha | Girl | Wish, desire | Sanskrit | Common |
| 408 | Tushar | Boy | Snow, winter | Sanskrit | Less Common |
| 409 | Tanvi | Girl | Slender, beautiful | Sanskrit | Trending |
| 410 | Tarak | Boy | Star, savior | Sanskrit | Popular |
U |
|||||
| 411 | Uday | Boy | Rising, dawn | Sanskrit | Very Popular |
| 412 | Urvi | Girl | Earth, world | Sanskrit | Trending |
| 413 | Utkarsh | Boy | Prosperity, progress | Sanskrit | Popular |
| 414 | Urmi | Girl | Wave, ocean | Sanskrit | Common |
| 415 | Ujjwal | Boy | Bright, luminous | Sanskrit | Less Common |
| 416 | Upasana | Girl | Worship, devotion | Sanskrit | Very Popular |
| 417 | Udit | Boy | Risen, awakened | Sanskrit | Trending |
| 418 | Ushashi | Girl | Dawn, morning | Sanskrit | Popular |
| 419 | Umang | Boy | Enthusiasm, joy | Sanskrit | Common |
| 420 | Urvashi | Girl | Celestial maiden | Sanskrit | Less Common |
V |
|||||
| 421 | Vivaan | Boy | Full of life, energy | Sanskrit | Very Popular |
