Indian Baby Names Collection Hub
Browse names in separate lists — boys, girls, nature & mythology, and latest trending names. The combined “all names” list has been removed.
Search Names (active tab)
Select a tab to browse.
Boys Names
| # | Name | Meaning | Origin | Popularity | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarav | Peaceful, calm, noise-free | Sanskrit | Trending | |
| 2 | Aarush | First ray of sun; Calm, red | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 3 | Abhiram | Pleasing, beautiful | Uh-bhee-rum | — | Telugu |
| 4 | Aditya | Sun god; Belonging to Aditi | Name for Surya (sun god) | — | Traditional |
| 5 | Advait | Unique, non-dual | Sanskrit | Trending | |
| 6 | Advik | Unique, matchless | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 7 | Anirudh | One who cannot be stopped | Uh-nee-rudh | — | Telugu |
| 8 | Arjun | Bright, shining, white; Hero of Mahabharata | Mahabharata hero, means pure | — | Traditional |
| 9 | Aryan | Noble, warrior | Ancient Vedic people | — | Traditional |
| 10 | Atharv | Lord Ganesha, knowledgeable | Sanskrit | Trending | |
| 11 | Ayaan | Gift of God; First rays of sun | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 12 | Ayaansh | Part of parents, first ray of sun | Sanskrit | Trending | |
| 13 | Charan | Feet of God, refuge | Chuh-run | — | Telugu |
| 14 | Darsh | Sight, vision, philosophy | Modern philosophical concept | — | Modern |
| 15 | Devansh | Part of God, divine | Concept of divine connection | — | Traditional |
| 16 | Dhruv | Pole star; Constant, immovable | Name of a devotee in Puranas | — | Traditional |
| 17 | Harsha | Happiness, joy | Hur-sha | — | Telugu |
| 18 | Ishaan | Sun; Lord Shiva; Ruler | Name for Shiva and sun | Traditional | |
| 19 | Ivaan | God is gracious | Modern adaptation of Ivan | — | Modern |
| 20 | Karthik | Name of a Hindu month, Lord Murugan | Kar-thik | — | Telugu |
| 21 | Keyaan | King, royal | Modern invented name | — | Modern |
| 22 | Kian | Ancient, king | Persian/Irish | Trending | |
| 23 | Krishna | Dark, black; All-attractive | 8th avatar of Lord Vishnu | — | Traditional |
| 24 | Kyraan | Royal, kingly | Modern invented name | — | Modern |
| 25 | Myraan | Prince, prosperous | Modern invented name | — | Modern |
| 26 | Nihal | Happy, content | Nee-hul | — | Telugu |
| 27 | Omkar | Sacred sound OM, Shiva | Representation of cosmic sound | — | Traditional |
| 28 | Parthiv | Son of Earth, prince | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 29 | Pranav | Sacred syllable OM | Sanskrit | Trending | |
| 30 | Rehan | Fragrance; Sweet basil | Arabic origin, modern Indian use | — | Modern |
| 31 | Reyansh | Ray of light, part of Lord Vishnu | Sanskrit | Trending | |
| 32 | Rishi | Sage, seer of truth | Vedic sages who composed hymns | — | Traditional |
| 33 | Rivaan | New beginning, growth | Modern invented name | — | Modern |
| 34 | Rudra | Roarer, howler; Another name for Lord Shiva | Vedic deity, form of Shiva | — | Traditional |
| 35 | Sai Kumar | Divine prince | Sai Koo-mar | — | Telugu |
| 36 | Sai Teja | Divine radiance | Sai Tay-ja | — | Telugu |
| 37 | Shaurya | Bravery, courage | Sanskrit | Trending | |
| 38 | Shivansh | Part of Lord Shiva | Devotional name for Shiva | — | Traditional |
| 39 | Siddharth | One who has accomplished a goal | Sid-dharth | — | Telugu |
| 40 | Surya | Sun god | Sur-ya | — | Telugu |
| 41 | Tarun | Young, youthful | Tuh-roon | — | Telugu |
| 42 | Vamsi | Flute of Lord Krishna | Vum-see | — | Telugu |
| 43 | Varun | God of water | Vuh-roon | — | Telugu |
| 44 | Vedansh | Part of Vedas, knowledge | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 45 | Vedant | Vedas end; Ultimate wisdom | Refers to Upanishads | — | Traditional |
| 46 | Venkat | Lord Venkateswara | Ven-kut | — | Telugu |
| 47 | Vihaan | Dawn, morning | Sanskrit | Trending | |
| 48 | Vivaan | Full of life; Lord Shiva | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 49 | Yash | Fame, success, glory | Vedic concept of honor | — | Traditional |
| 50 | Yuvan | Youthful, young man | Vedic reference to youth | — | Traditional |
| 51 | Zayan | Graceful, beautiful | Arabic origin, modern Indian use | — | Modern |
| 52 | Kabir | Great; noble | Arabic/Sanskrit | Classic | |
| 53 | Sai | Divine | Sanskrit | ||
| 54 | Rohan | Ascending | Sanskrit | ||
| 55 | Kartik | Son of Lord Shiva | Sanskrit | Mythology | |
| 56 | Dev | God; divine | Sanskrit | ||
| 57 | Ansh | Part; ray | Sanskrit | ||
| 58 | Parth | Prince; Arjun | Sanskrit | Mythology | |
| 59 | Neil | Champion | Irish/Sanskrit | ||
| 60 | Ritvik | Priest | Sanskrit | ||
| 61 | Om | Sacred sound | Sanskrit | Classic | |
| 62 | Laksh | Goal; aim | Sanskrit | ||
| 63 | Viraj | Resplendent | Sanskrit | ||
| 64 | Nakul | Pandava prince | Sanskrit | Mythology | |
| 65 | Sahil | Shore; guide | Arabic | ||
| 66 | Veer | Brave | Sanskrit | ||
| 67 | Raghav | Descendant of Raghu | Sanskrit | Mythology | |
| 68 | Manav | Human | Sanskrit | ||
| 69 | Tanish | Ambition | Sanskrit | ||
| 70 | Harsh | Joy | Sanskrit | ||
| 71 | Jay | Victory | Sanskrit | Classic | |
| 72 | Nikhil | Complete; whole | Sanskrit | ||
| 73 | Kunal | Lotus; wise | Sanskrit | ||
| 74 | Rishabh | Best; bull | Sanskrit | ||
| 75 | Akash | Sky | Sanskrit | Nature | |
| 76 | Gaurav | Pride; honor | Sanskrit | ||
| 77 | Abhinav | Innovative | Sanskrit | Modern | |
| 78 | Raj | King | Sanskrit | Classic | |
| 79 | Vikram | Valor | Sanskrit | ||
| 80 | Karan | Ear; doer | Sanskrit | Mythology | |
| 81 | Ravi | Sun | Sanskrit | Nature | |
| 82 | Mohit | Enamored | Sanskrit | ||
| 83 | Naveen | New | Sanskrit | ||
| 84 | Piyush | Nectar | Sanskrit | ||
| 85 | Chirag | Lamp | Persian | ||
| 86 | Deepak | Lamp | Sanskrit | ||
| 87 | Amit | Infinite | Sanskrit | ||
| 88 | Sanjay | Victorious | Sanskrit | Mythology | |
| 89 | Vijay | Victory | Sanskrit | Classic | |
| 90 | Ramesh | Lord of Rama | Sanskrit | Mythology | |
| 91 | Suresh | Lord of gods | Sanskrit | Mythology | |
| 92 | Mahesh | Great lord Shiva | Sanskrit | Mythology | |
| 93 | Ganesh | Lord of hosts | Sanskrit | Mythology | |
| 94 | Hanuman | Devotee of Rama | Sanskrit | Mythology | |
| 95 | Ram | Lord Rama | Sanskrit | Mythology | |
| 96 | Lakshman | Brother of Rama | Sanskrit | Mythology | |
| 97 | Bharat | Brother of Rama | Sanskrit | Mythology | |
| 98 | Shyam | Dark; Krishna | Sanskrit | Mythology | |
| 99 | Govind | Cowherd; Krishna | Sanskrit | Mythology | |
| 100 | Madhav | Sweet like honey | Sanskrit | Mythology | |
| 101 | Balaji | Lord Venkateswara | Sanskrit | Mythology | |
| 102 | Murugan | God of war | Tamil | Mythology | |
| 103 | Arnav | Ocean | Sanskrit | Nature | |
| 104 | Neel | Blue | Sanskrit | Nature | |
| 105 | Indra | King of gods | Sanskrit | Mythology | |
| 106 | Vayu | Wind | Sanskrit | Nature | |
| 107 | Agni | Fire | Sanskrit | Nature | |
| 108 | Prithvi | Earth | Sanskrit | Nature | |
| 109 | Himanshu | Moon | Sanskrit | Nature | |
| 110 | Chandra | Moon | Sanskrit | Nature | |
| 111 | Kiran | Ray of light | Sanskrit | Nature | |
| 112 | Prakash | Light | Sanskrit | ||
| 113 | Aniket | Lord Shiva | Sanskrit | Mythology | |
| 114 | Hridhaan | Heart | Sanskrit | Trending | |
| 115 | Aariv | King of wisdom | Sanskrit | Trending | |
| 116 | Rian | Little king | Irish | Modern | |
| 117 | Zayn | Beauty; grace | Arabic | Trending | |
| 118 | Arhaan | Ruler | Persian | Trending | |
| 119 | Viaan | Full of life | Sanskrit | Trending | |
| 120 | Nirvaan | Bliss | Sanskrit | ||
| 121 | Shlok | Sacred hymn | Sanskrit | Classic | |
| 122 | Ved | Sacred knowledge | Sanskrit | Mythology | |
| 123 | Tejas | Brilliance | Sanskrit | ||
| 124 | Hridaan | Heart | Sanskrit | Trending |
Girls Names
| # | Name | Meaning | Origin | Popularity | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aanya | Goddess Durga, inexhaustible | Sanskrit | Trending | |
| 2 | Aarohi | Musical note, ascending | Sanskrit | Trending | |
| 3 | Aarvi | First ray of sun, peace | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 4 | Aditi | Mother of gods, freedom | Vedic goddess, mother of Adityas | — | Traditional |
| 5 | Anaya | God answers, caring | Hebrew/Sanskrit | Trending | |
| 6 | Avni | Earth, goddess Sita | Sanskrit | Trending | |
| 7 | Bhavya | Grand, splendid | Bhuv-ya | — | Telugu |
| 8 | Chandana | Sandalwood | Chun-duh-na | — | Telugu |
| 9 | Divya | Divine, heavenly | Div-ya | — | Telugu |
| 10 | Durga | Invincible, the goddess | Powerful form of Shakti | — | Traditional |
| 11 | Gayatri | Sacred Vedic mantra | Most sacred Vedic hymn | — | Traditional |
| 12 | Harika | Goddess Parvati | Huh-ree-ka | — | Telugu |
| 13 | Ira | Earth, goddess Saraswati | Sanskrit | Trending | |
| 14 | Iraa | Earth, refreshing | Modern variation of Ira | — | Modern |
| 15 | Ishani | Goddess Parvati | Sanskrit | Trending | |
| 16 | Ivana | God is gracious | Slavic origin, modern Indian use | — | Modern |
| 17 | Jyothi | Light, flame | Jyo-thee | — | Telugu |
| 18 | Kali | Dark, time, the goddess | Fierce form of Shakti | — | Traditional |
| 19 | Kavya | Poetry, poem | Kuv-ya | — | Telugu |
| 20 | Kiara | Bright, clear, famous | Italian/Irish | Trending | |
| 21 | Kyra | Sun, light, throne | Greek origin, modern Indian use | — | Modern |
| 22 | Lakshmi | Goddess of wealth | Consort of Lord Vishnu | — | Traditional |
| 23 | Lasya | Graceful, dance | Lus-ya | — | Telugu |
| 24 | Meghana | Cloud, rain | May-gha-na | — | Telugu |
| 25 | Mira | Prosperous, ocean, boundary | Sanskrit/Latin | Trending | |
| 26 | Myra | Sweet, admirable | Latin/Sanskrit | Trending | |
| 27 | Navya | Worthy of praise, new | Modern Sanskrit adaptation | — | Modern |
| 28 | Pari | Fairy, angel | Persian origin, modern Indian use | — | Modern |
| 29 | Parvati | Daughter of mountains | Consort of Lord Shiva | — | Traditional |
| 30 | Radha | Prosperity, success | Beloved of Lord Krishna | — | Traditional |
| 31 | Riya | Singer, graceful | Sanskrit | Trending | |
| 32 | Rukmini | Adorned with gold | Consort of Lord Krishna | — | Traditional |
| 33 | Sai Priya | Divine beloved | Sai Pree-ya | — | Telugu |
| 34 | Saraswati | Goddess of knowledge | Hindu goddess of wisdom | — | Traditional |
| 35 | Sita | Furrow, goddess of harvest | Wife of Lord Rama | — | Traditional |
| 36 | Siya | Goddess Sita, white moonlight | Modern short form of Sita | — | Modern |
| 37 | Sravya | Worth hearing, melodious | Sruv-ya | — | Telugu |
| 38 | Tara | Star, shining | Modern adaptation of Sanskrit name | — | Modern |
| 39 | Zara | Princess, blooming flower | Arabic origin, modern Indian use | — | Modern |
| 40 | Aadhya | First; beginning | Sanskrit | Trending | |
| 41 | Saanvi | Goddess Lakshmi | Sanskrit | Trending | |
| 42 | Diya | Lamp; light | Sanskrit | Nature | |
| 43 | Prisha | Beloved; God's gift | Sanskrit | ||
| 44 | Sara | Princess | Hebrew | ||
| 45 | Ishita | Desired; superior | Sanskrit | ||
| 46 | Anika | Grace | Sanskrit | ||
| 47 | Pihu | Sweet sound | Hindi | ||
| 48 | Ganga | Sacred river | Sanskrit | Nature | |
| 49 | Yamuna | Sacred river | Sanskrit | Nature | |
| 50 | Nandini | Delightful | Sanskrit | ||
| 51 | Shreya | Auspicious | Sanskrit | ||
| 52 | Priya | Beloved | Sanskrit | Classic | |
| 53 | Neha | Love; rain | Sanskrit | Nature | |
| 54 | Pooja | Worship | Sanskrit | ||
| 55 | Swati | Star | Sanskrit | Nature | |
| 56 | Anjali | Offering | Sanskrit | ||
| 57 | Kritika | Star cluster | Sanskrit | Nature | |
| 58 | Nisha | Night | Sanskrit | Nature | |
| 59 | Ritu | Season | Sanskrit | Nature | |
| 60 | Vani | Speech | Sanskrit | ||
| 61 | Inaya | Care | Arabic | Trending | |
| 62 | Aisha | Alive; prosperous | Arabic | ||
| 63 | Amaira | Princess | Arabic | Trending | |
| 64 | Vanya | Gracious gift | Sanskrit | ||
| 65 | Trisha | Thirst; wish | Sanskrit | ||
| 66 | Mishka | Gift of love | Russian | Trending | |
| 67 | Arya | Noble | Sanskrit | ||
| 68 | Tanvi | Delicate | Sanskrit | ||
| 69 | Ridhi | Prosperity | Sanskrit | ||
| 70 | Siddhi | Achievement | Sanskrit | ||
| 71 | Mahika | Earth; dew | Sanskrit | Nature | |
| 72 | Hansika | Swan | Sanskrit | Nature | |
| 73 | Charvi | Beautiful | Sanskrit | ||
| 74 | Samaira | Enchanting | Arabic | Trending | |
| 75 | Naira | Shining | Arabic | ||
| 76 | Aashi | Smile | Sanskrit | ||
| 77 | Chhavi | Reflection | Sanskrit | ||
| 78 | Esha | Desire | Sanskrit | ||
| 79 | Falguni | Born in spring | Sanskrit | Nature | |
| 80 | Gauri | Goddess Parvati | Sanskrit | Mythology | |
| 81 | Hema | Golden | Sanskrit | ||
| 82 | Indira | Splendid | Sanskrit | Mythology | |
| 83 | Jhanvi | Ganga | Sanskrit | Nature | |
| 84 | Kashvi | Shining | Sanskrit | ||
| 85 | Lavanya | Grace | Sanskrit | ||
| 86 | Nandita | Happy | Sanskrit | ||
| 87 | Ojasvi | Bright | Sanskrit | ||
| 88 | Palak | Greenery | Sanskrit | Nature | |
| 89 | Raina | Queen | Sanskrit | ||
| 90 | Sakshi | Witness | Sanskrit | ||
| 91 | Tanya | Fairy princess | Sanskrit | ||
| 92 | Urvi | Earth | Sanskrit | Nature | |
| 93 | Vidhi | Fate | Sanskrit | ||
| 94 | Yashika | Success | Sanskrit | ||
| 95 | Zaina | Beautiful | Arabic |
Nature & Mythology Names
| # | Name | Meaning | Origin | Popularity | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun | Bright, shining, white; Hero of Mahabharata | Mahabharata hero, means pure | — | Traditional |
| 2 | Rudra | Roarer, howler; Another name for Lord Shiva | Vedic deity, form of Shiva | — | Traditional |
| 3 | Varun | God of water | Vuh-roon | — | Telugu |
| 4 | Aarohi | Musical note, ascending | Sanskrit | Trending | |
| 5 | Ira | Earth, goddess Saraswati | Sanskrit | Trending | |
| 6 | Kiara | Bright, clear, famous | Italian/Irish | Trending | |
| 7 | Mira | Prosperous, ocean, boundary | Sanskrit/Latin | Trending | |
| 8 | Sita | Furrow, goddess of harvest | Wife of Lord Rama | — | Traditional |
| 9 | Abhimanyu | Heroic, self-respecting | Mahabharata warrior | — | Mythological |
| 10 | Agastya | Name of a star; Mountain | Celestial/Mountain | — | Nature |
| 11 | Alka | Lock of hair, wave | Water | — | Nature |
| 12 | Ananya | Unique, without a second | Sanskrit | Trending | |
| 13 | Arnav | Ocean, sea | Water | — | Nature |
| 14 | Balram | Strong Rama | Krishna's brother | — | Mythological |
| 15 | Bhishma | Terrible, awesome | Mahabharata warrior | — | Mythological |
| 16 | Bodhi | Enlightenment, awakening | Spiritual wisdom | — | Wisdom |
| 17 | Chandni | Moonlight | Moon | — | Nature |
| 18 | Chetan | Conscious, perceptive | Consciousness | — | Wisdom |
| 19 | Daksh | Competent, skilled | Son of Brahma | — | Mythological |
| 20 | Dhara | Earth | Earth | — | Nature |
| 21 | Dhiro | Wise, steady | Wisdom | — | Wisdom |
| 22 | Draupadi | Daughter of Drupada | Mahabharata heroine | — | Mythological |
| 23 | Gyan | Knowledge, wisdom | Knowledge | — | Wisdom |
| 24 | Hanuman | With jaw (from myth) | Ramayana hero | — | Mythological |
| 25 | Himanshu | Moon, particle of ice | Ice/Moon | — | Nature |
| 26 | Ishita | Desired, superior | Earth | — | Nature |
| 27 | Jnanesh | Lord of knowledge | Knowledge | — | Wisdom |
| 28 | Juhi | Jasmine flower | Flower | — | Nature |
| 29 | Karna | Ear, listener | Mahabharata warrior | — | Mythological |
| 30 | Kunti | Mother of Pandavas | Mahabharata character | — | Mythological |
| 31 | Lakshman | Having auspicious marks | Rama's brother | — | Mythological |
| 32 | Mandodari | With soft belly | Ravana's wife | — | Mythological |
| 33 | Medha | Intelligence, wisdom | Intelligence | — | Wisdom |
| 34 | Nakul | Mongoose | Mahabharata Pandava | — | Mythological |
| 35 | Neel | Blue, sapphire | Color | — | Nature |
| 36 | Parvat | Mountain | Mountain | — | Nature |
| 37 | Prajna | Wisdom, understanding | Wisdom | — | Wisdom |
| 38 | Sahaj | Natural, innate wisdom | Innate wisdom | — | Wisdom |
| 39 | Subhadra | Auspicious, fortunate | Krishna's sister | — | Mythological |
| 40 | Sumeru | Great mountain | Mountain | — | Nature |
| 41 | Tejas | Radiance, light | Light | — | Nature |
| 42 | Vayu | Wind, air god | Air | — | Nature |
| 43 | Vidit | Known, learned | Knowledge | — | Wisdom |
| 44 | Vivek | Wisdom, discernment | Discernment | — | Wisdom |
| 45 | Yudhishthir | Firm in battle | Mahabharata king | — | Mythological |
| 46 | Shiva | Auspicious one | Sanskrit | Mythology | |
| 47 | Vishnu | All-pervading | Sanskrit | Mythology | |
| 48 | Narayan | Resting place of man | Sanskrit | Mythology | |
| 49 | Brahma | Creator | Sanskrit | Mythology | |
| 50 | Skanda | God of war | Sanskrit | Mythology | |
| 51 | Kamadeva | God of love | Sanskrit | Mythology | |
| 52 | Apsara | Celestial nymph | Sanskrit | Mythology | |
| 53 | Garuda | Eagle mount | Sanskrit | Mythology | |
| 54 | Naga | Serpent | Sanskrit | Nature | |
| 55 | Vanraj | King of forest | Sanskrit | Nature | |
| 56 | Vriksh | Tree | Sanskrit | Nature | |
| 57 | Pushpa | Flower | Sanskrit | Nature | |
| 58 | Kamal | Lotus | Sanskrit | Nature | |
| 59 | Champa | Frangipani | Sanskrit | Nature | |
| 60 | Bel | Sacred wood apple | Sanskrit | Nature | |
| 61 | Ashoka | Without sorrow; tree | Sanskrit | Nature | |
| 62 | Neem | Healing tree | Sanskrit | Nature | |
| 63 | Soma | Moon; sacred plant | Sanskrit | Mythology | |
| 64 | Usha | Dawn | Sanskrit | Nature | |
| 65 | Sandhya | Twilight | Sanskrit | Nature | |
| 66 | Megh | Cloud | Sanskrit | Nature | |
| 67 | Barun | Rain god | Sanskrit | Nature | |
| 68 | Samudra | Ocean | Sanskrit | Nature | |
| 69 | Nadi | River | Sanskrit | Nature | |
| 70 | Vana | Forest | Sanskrit | Nature | |
| 71 | Pavan | Wind | Sanskrit | Nature | |
| 72 | Tej | Radiance; fire | Sanskrit | Nature | |
| 73 | Rohini | Red cow; star | Sanskrit | Nature | |
| 74 | Ashwini | Horse twins; star | Sanskrit | Mythology | |
| 75 | Bharani | Bearer star | Sanskrit | Nature | |
| 76 | Mrigashira | Deer head star | Sanskrit | Nature | |
| 77 | Dhanishta | Star | Sanskrit | Nature | |
| 78 | Asha | Hope | Sanskrit | Nature | |
| 79 | Kali | Goddess of time | Sanskrit | Mythology | |
| 80 | Meenakshi | Fish-eyed goddess | Tamil | Mythology | |
| 81 | Kaveri | Sacred river | Sanskrit | Nature | |
| 82 | Godavari | Sacred river | Sanskrit | Nature | |
| 83 | Narmada | Sacred river | Sanskrit | Nature | |
| 84 | Sindhu | River; ocean | Sanskrit | Nature | |
| 85 | Himalaya | Abode of snow | Sanskrit | Nature | |
| 86 | Vindhya | Mountain range | Sanskrit | Nature | |
| 87 | Arun | Sunrise; red | Sanskrit | Nature | |
| 88 | Bhanu | Sun | Sanskrit | Nature | |
| 89 | Som | Moon | Sanskrit | Nature | |
| 90 | Tarak | Star; savior | Sanskrit | Nature | |
| 91 | Vrinda | Holy basil | Sanskrit | Nature | |
| 92 | Malini | Fragrant | Sanskrit | Nature | |
| 93 | Vanhi | Fire | Sanskrit | Nature | |
| 94 | Payal | Anklet sound | Sanskrit | — | Modern |
Latest Trending Names
| # | Name | Meaning | Origin | Popularity | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarav | Peaceful, calm, noise-free | Sanskrit | Trending | |
| 2 | Advait | Unique, non-dual | Sanskrit | Trending | |
| 3 | Atharv | Lord Ganesha, knowledgeable | Sanskrit | Trending | |
| 4 | Ayaansh | Part of parents, first ray of sun | Sanskrit | Trending | |
| 5 | Kian | Ancient, king | Persian/Irish | Trending | |
| 6 | Pranav | Sacred syllable OM | Sanskrit | Trending | |
| 7 | Reyansh | Ray of light, part of Lord Vishnu | Sanskrit | Trending | |
| 8 | Shaurya | Bravery, courage | Sanskrit | Trending | |
| 9 | Vihaan | Dawn, morning | Sanskrit | Trending | |
| 10 | Aanya | Goddess Durga, inexhaustible | Sanskrit | Trending | |
| 11 | Aarohi | Musical note, ascending | Sanskrit | Trending | |
| 12 | Anaya | God answers, caring | Hebrew/Sanskrit | Trending | |
| 13 | Avni | Earth, goddess Sita | Sanskrit | Trending | |
| 14 | Ira | Earth, goddess Saraswati | Sanskrit | Trending | |
| 15 | Ishani | Goddess Parvati | Sanskrit | Trending | |
| 16 | Kiara | Bright, clear, famous | Italian/Irish | Trending | |
| 17 | Mira | Prosperous, ocean, boundary | Sanskrit/Latin | Trending | |
| 18 | Myra | Sweet, admirable | Latin/Sanskrit | Trending | |
| 19 | Riya | Singer, graceful | Sanskrit | Trending | |
| 20 | Ananya | Unique, without a second | Sanskrit | Trending | |
| 21 | Saanvi | Goddess Lakshmi | Sanskrit | Trending | |
| 22 | Aadhya | First; beginning | Sanskrit | Trending | |
| 23 | Hridhaan | Heart | Sanskrit | Trending | |
| 24 | Amaira | Princess | Arabic | Trending | |
| 25 | Mishka | Gift of love | Russian | Trending | |
| 26 | Samaira | Enchanting | Arabic | Trending | |
| 27 | Zara | Princess; flower | Arabic | Trending | |
| 28 | Navya | New | Sanskrit | Trending | |
| 29 | Inaya | Care | Arabic | Trending | |
| 30 | Zayn | Beauty; grace | Arabic | Trending | |
| 31 | Arhaan | Ruler | Persian | Trending | |
| 32 | Viaan | Full of life | Sanskrit | Trending | |
| 33 | Aariv | King of wisdom | Sanskrit | Trending | |
| 34 | Vivaan | Full of life | Sanskrit | Trending | |
| 35 | Prisha | Beloved | Sanskrit | Trending | |
| 36 | Pari | Fairy | Sanskrit | Trending | |
| 37 | Diya | Lamp | Sanskrit | Trending | |
| 38 | Arnav | Ocean | Sanskrit | Trending | |
| 39 | Advik | Unique | Sanskrit | Trending | |
| 40 | Kabir | Noble | Sanskrit | Trending |